Nos 20 écogestes prioritaires
| # | Action | Domaine | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | 🌡️ Baisser la température de chauffage et éviter de surchauffer | Logement | 🔴 Très fort |
| 2 | ♨️ Remplacer un chauffage au mazout/gaz par une solution renouvelable: une transition essentielle au moment de changer son installation, en optant pour la pompe à chaleur, le solaire ou l’éolien. | Logement | 🔴 Très fort |
| 3 | 🏠 Améliorer l’isolation d’un logement mal isolé: nous avons une vraie nouveauté dans ce domaine. | Logement | 🔴 Très fort |
| 4 | 🪟 Améliorer l’étanchéité et les fenêtres lorsque celles-ci sont très peu performantes | Logement | 🔴 Très fort |
| 5 | 📐 Éviter de chauffer ou climatiser des surfaces inutilement | Logement | 🟠 Fort |
| 6 | 🌞 Privilégier une production d’électricité renouvelable (p. ex. solaire) lorsque possible | Logement | 🟠 Fort |
| 7 | 🚿 Réduire l’eau chaude : douches plus courtes, température raisonnable, débit réduit | Logement | 🟠 Fort |
| 8 | 🧺 Utiliser efficacement lave-linge/lave-vaisselle : pleine charge, programmes économes | Logement | 🟡 Modéré |
| 9 | 💡 Utiliser des LED et éviter les consommations électriques inutiles | Logement | 🟡 Modéré |
| 10 | 🌬️ Aérer brièvement et efficacement plutôt que laisser une fenêtre entrouverte longtemps | Logement | 🟡 Modéré |
| 11 | 💻 Garder son ordinateur le plus longtemps possible : nous récupérons du matériel informatique pour lui donner une seconde vie. | Informatique | 🔴 Très fort |
| 12 | 📱 Conserver son smartphone plusieurs années de plus : nous récupérons du matériel informatique pour lui donner une seconde vie. | Informatique | 🔴 Très fort |
| 13 | 🔧 Réparer plutôt que remplacer un appareil ou un objet | Tous biens | 🔴 Très fort |
| 14 | ♻️ Acheter reconditionné ou d’occasion plutôt que neuf | Tous biens | 🟠 Fort |
| 15 | 🪑 Conserver meubles, électroménager et équipements aussi longtemps que possible | Tous biens | 🔴 Très fort |
| 16 | 🧰 Entretenir les appareils pour prolonger leur durée de vie | Tous biens | 🟠 Fort |
| 17 | 🔄 Réutiliser, donner ou revendre plutôt que jeter | Tous biens | 🟠 Fort |
| 18 | 🛠️ Privilégier les produits réparables avec pièces détachées disponibles | Tous biens | 🟠 Fort |
| 19 | 🔌 Éteindre complètement les équipements qui restent inutilement en fonctionnement | Informatique | 🟡 Modéré |
| 20 | ♻️ Recycler correctement les appareils électriques et électroniques en fin de vie | Tous biens | 🟡 Modéré |
1. 🥇 Isolation (Priorité absolue)
- Pourquoi : l’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas.
- Effet : une bonne isolation garde la chaleur en hiver et la fraîcheur en été.
- Impact : elle réduit immédiatement et absolument vos factures de chauffage.
- Analogie : inutile de remplir un seau d’eau s’il est percé de tous les côtés.
2. 🥈 Domotique (Priorité « Gestion »)
- Pourquoi : Elle permet de piloter intelligemment ce que vous consommez.
- Effet : elle coupe le chauffage quand vous êtes absent ou baisse les volets en été.
- Impact : c’est un investissement souvent peu coûteux qui évite le gaspillage.
- Lien avec l’isolation : elle optimise une maison déjà saine et isolée.
3. 🥉 Solaire (priorité « production principale »)
- Pourquoi : Une fois la maison isolée et bien encadrée, vous pouvez produire votre propre électricité ou eau chaude.
- • Effet : les panneaux solaires (photovoltaïques ou thermiques) utilisent une énergie gratuite et prévisible.
- Impact : très efficace pour couvrir vos besoins restants, surtout en journée.
4. 🏅 Éolien (Priorité secondaire / Cas particuliers)
- Pourquoi : le petit éolien pour les particuliers (domestique) est rarement rentable.
- Effet : il dépend beaucoup du vent, qui est très instable près du sol et en zone habitée.
- Impact : à n’envisager que si vous habitez dans une zone très venteuse, dégagée, et généralement en complément du solaire pour l’hiver.
Demander un devis gratuit


